跳到主要內容區塊
守護憨慢孩子
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

憨慢孩子快樂學習,身心障礙者心理輔導徵信

財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會
憨慢孩子快樂學習,身心障礙者心理輔導
核准勸募活動期間:自108年08月15日起至109年07月31日止
許可文號:衛部救字第1081368937號函同意辦理
收據號碼 日期 姓名 金額 備註
60551 108/9/5 張書容 500  
60552 108/12/26 林琨祐 1,000  
60553 108/9/5 石侑民 1,000  
60554 108/9/12 作廢 -  
60555 108/9/16 美華旺工程行 2,000  
60556 108/9/19 謝惠如 300  
60557 108/10/3 劉冠廷 1,000  
60558 108/10/14 梁慶郎 2,000  
60559 108/10/14 梁慶郎 2,000  
60560 108/10/17 謝佩娟 300  
60561 108/10/18 徐婉茹 1,000  
60562 108/10/24 余傅秀寶 1,000  
60563 108/10/31 善心人士 2,000  
60564 108/11/28 馬菀均 2,000  
60565 108/11/27 台灣證券交易所股份有限公司 100,000  
60566 108/12/26 善心人士 6,000  
60567 108/12/25 善心人士 1,000  
60568 108/12/28 謝佩娟 300  
60569 109/1/9 作廢 -  
60570 109/1/30 余許秀 100  
60571 109/1/30 光吳土木包工業 2,000  
60572 109/1/30 上弘工程有限公司 2,000  
60573 109/1/30 宸寬工程有限公司 2,000  
60574 109/1/30 藍芳淳 2,000  
60575 109/1/30 林柏源 10,000  
60576 109/1/30 林淑卿 500  
60577 109/1/30 廖俊揚 100  
60578 109/1/30 魏彙菁 500  
60579 109/1/30 蘇安圃 500  
60580 109/1/30 翁韻婷 100  
60581 109/1/30 吳米能 500  
60582 109/1/30 周冠鋐 1,000  
60583 109/1/30 黃郁樺 3,000  
60584 109/1/30 洪雅婷 500  
60585 109/1/30 曾智勇 500  
60586 109/1/30 趙麗貞 500  
60587 109/1/31 禹宸 300  
60588 109/1/31 善心人士 10,000  
60589 109/2/11 蔡勝普 4,000  
60590 109/2/10 張文瓊 2,000  
60591 109/2/10 陳羿諼 500  
60592 109/2/10 陳彥璋 500  
60593 109/2/10 林筱鈞 1,500  
60594 109/2/5 鄭春玫 500  
60595 109/2/5 黃婕綺 2,000  
60596 109/2/5 洪語沛 2,000  
60597 109/2/5 林容榮 500  
60598 109/2/5 邱寶珠 500  
60599 109/2/5 林姿瑩 500  
60600 109/2/5 邱仕濠 300  
62551 109/2/5 陳文祥 1,000  
62552 109/2/5 善心人士 500  
62553 109/2/5 善心人士 500  
62554 109/2/5 善心人士 500  
62555 109/2/5 柯兼源 500  
62556 109/2/5 張越勛 500  
62557 109/2/5 陳碩倫 500  
62558 109/2/5 吳佩玲 500  
62559 109/2/5 郭家安、高千媚、林廉勳 300  
62560 109/2/5 姚楊美枝 500  
62561 109/2/5 黃國政 2,000  
62562 109/2/5 林姵岑 1,000  
62563 109/2/5 黃秋棻 1,000  
62564 109/2/5 黃子恆 1,000  
62565 109/2/5 許碧玲 1,000  
62566 109/2/5 施諺麟 2,000  
62567 109/2/5 善心人士 1,000  
62568 109/2/5 呂姿蓉 1,500  
62569 109/2/5 善心人士 2,000  
62570 109/2/5 善心人士 1,000  
62571 109/2/5 善心人士 1,000  
62572 109/2/5 丁尤惠 1,000  
62573 109/2/5 善心人士 1,500  
62574 109/2/5 善心人士 1,000  
62575 109/2/5 王正珊 1,000  
62576 109/2/5 善心人士 2,000  
62577 109/2/5 善心人士 1,000  
62578 109/2/5 曾碧玲 2,000  
62579 109/2/5 陳香蘭 500  
62580 109/2/5 善心人士 1,000  
62581 109/2/5 游雅婷 500  
62582 109/2/5 程煒庭 1,000  
62583 109/2/5 鍾家賢 1,000  
62584 109/2/5 善心人士 500  
62585 109/2/5 李淑娟 2,000  
62586 109/2/5 陳慧敏 2,000  
62587 109/2/5 黃秋萍 3,000  
62588 109/2/5 善心人士 1,000  
62589 109/2/5 盧奕樺 300  
62590 109/2/5 善心人士 500  
62591 109/2/5 林孟嬅 300  
62592 109/2/5 黃琦雯 500  
62593 109/2/5 善心人士 500  
62594 109/2/6 阮婷瑋 3,000  
62595 109/2/6 陳李虹瑩 100  
62596 109/2/6 善心人士 1,000  
62597 109/2/6 善心人士 2,000  
62598 109/2/6 吳國源 1,000  
62599 109/2/6 張順源 20,000  
62600 109/2/6 周文騫 1,000  
63251 109/2/6 林翊亨 500  
63252 109/2/7 善心人士 1,000  
63253 109/2/7 蕭育純 2,000  
63254 109/2/13 馬銘澤 30,000  
63255 109/2/13 善心人士 1,000  
63256 109/2/13 林秀蓮 1,000  
63257 109/2/13 林佳瑩 500  
63258 109/2/20 善心人士 2,000  
63259 109/2/27 鍾靜怡 100  
63260 109/2/27 鍾靜怡 100  
63261 109/2/27 鍾靜怡 100  
63262 109/3/5 林羣期 3,000  
63263 109/3/19 蔡麗琴 3,000  
63264 109/3/19 善心人士 3,000  
63265 109/3/19 呂建億 3,500  
63266 109/4/6 侯陳對 2,000  
63267 109/4/9 曾亮慈 240  
63268 109/4/16 蕭育純 2,000  
63269 109/6/4 李棠芯 100  
63270 109/6/4 善心人士 2,000  
63271 109/6/11 阮婷瑋 1,000  
63272 109/6/11 林秀蓮 1,000  
63273 109/6/12 善心人士 2,800  
63274 109/6/12 莊青遠 500  
63275 109/6/18 王裕禛 50,000  
63276 109/6/18 善心人士 1,000  
63277 109/6/29 王良友 1,000  
63278 109/6/29 周書毅 500  
63279 109/6/29 周美春 500  
63280 109/7/9 佘筑祐 500  
63281 109/7/16 蔡亦臺 2,000  
63282 109/7/9 呂敏誠 2,000  
63283 109/7/16 甘哲瑋 1,000  
63284 109/7/16 賴珍慧 200  
63285 109/7/23 康家睿 1,000  
63286 109/7/24 陳秀蘭 1,000  
63287 109/7/24 許慧瑤 500  
63288 109/7/30 黃馨慧 1,000  
63289 109/7/30 李天順 2,000  
63290 109/7/30 林釧憲 1,000  
63291 109/7/30 歐昭秀 100  
63292 109/7/30 江煜坤 1,000  
63293 109/7/31 曾亮慈 240  
63294 109/7/31 大昇工程行黃榮吉 3,000  
    利息 78  
    合計 378,358  
回到上方