跳到主要內容區塊
守護憨慢孩子
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

守護憨慢孩子、愛永不停止成果報告書

財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會
計畫名稱:守護憨慢孩子、愛永不停止

核准勸募活動期間:自106年9月1日起至107年8月31日止

許可文號:衛部救字第1061363183號函同意辦理

收據號碼 日期 姓名 金額 備註
51851 2017/12/10 李佳霏 100  
51852 2017/12/13 李郁文 1,200  
51853 2017/12/14 謝雅玲 500  
51854 2017/12/14 吳典輿 500  
51855 2017/12/14 作廢 -  
51856 2017/12/15 樂果移動數位科技股份有限公司 1,000  
51857 2017/12/18 孫立祥 400  
51858 2017/12/19 許可琪 200  
51859 2017/12/22 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
51860 2017/12/27 高子媖 47,300  
51861 2017/12/21 石俞婕 100  
51862 2017/12/21 張景雲 500  
51863 2017/12/22 王聖傑 1,000  
51864 2017/12/28 楊采樺 1,500 董允昀
51865 2017/12/28 石侑民 1,000 石燦琳
51866 2017/12/28 謝佩娟 500  
51867 2017/12/31 石俞婕 100  
51868 2018/1/25 作廢 -  
51869 2018/1/25 黃沛芯 500  
51870 2018/2/1 邰若婷 1,000  
51871 2018/2/1 謝雅玲 500  
51872 2018/2/8 作廢 -  
51873 2018/2/8 作廢 -  
51874 2018/2/8 謝佩娟 500  
51875 2018/2/23 洪小雯 200  
51876 2018/2/23 柳桂銘 4,000  
51877 2018/3/1 石俞婕 100  
51878 2018/3/1 鄭王輝玉 500  
51879 2018/3/1 張順源 20,000  
51880 2018/3/8 王琴慧 1,000  
51881 2018/3/5 陳盟宗 100  
51882 2018/3/5 鄭慕涵 500  
51883 2018/3/6 林慶旺 226  
51884 2018/3/6 謝邦琪 100  
51885 2018/3/6 余宗穎 100  
51886 2018/3/6 黃思豪 1,500  
51887 2018/3/7 王盟勳 500  
51888 2018/3/7 作廢 -  
51889 2018/3/7 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
51890 2018/3/7 張世記 1,000  
51891 2018/3/8 黃靜觀 300  
51892 2018/3/8 作廢 -  
51893 2018/3/8 周楊枝秀 周佩珊 500  
51894 2018/3/8 羅家佳 600  
51895 2018/3/9 李文蓉 100  
51896 2018/3/10 劉洽民 100  
51897 2018/3/10 陳忠庭 300  
51898 2018/3/13 吳彥儒 1,000  
51899 2018/3/15 凌日新 1,000  
51900 2018/3/15 陳怡蓁 200  
52401 2017/9/26 陳盟宗 100  
52402 2017/9/26 陳冠樺 100  
52403 2017/9/27 陳梅鶯 200  
52404 2017/9/27 方雅萍 200  
52405 2017/9/27 邱數珠 100  
52406 2017/9/27 傅鄭蓮英 200  
52407 2017/9/28 楊宗言 100  
52408 2017/9/29 2,000  
52409 2017/9/30 劉洽民 100  
52410 2017/10/1 謝邦琪 100  
52411 2017/10/2 彭志祺 1,500  
52412 2017/10/2 作廢 -  
52413 2017/10/2 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
52414 2017/10/2 1 5,000  
52415 2017/10/3 曹博勛 2,000  
52416 2017/10/3 賴昇科 300  
52417 2017/10/4 善心人士 100  
52418 2017/10/4 作廢 -  
52419 2017/10/4 陳有春 100  
52420 2017/10/4 300  
52421 2017/10/5 X 1,000  
52422 2017/10/5 潘立真 200  
52423 2017/10/6 林育信 1,000  
52424 2017/10/11 龍臻開運實業社 1,200  
52425 2017/10/13 余福之 1,000  
52426 2017/10/13 陳志耀 300  
52427 2017/10/18 李育修 1,000  
52428 2017/10/26 林秀蓮 1,000  
52429 2017/10/19 許可琪 200  
52430 2017/10/30 吳泰宏 101  
52431 2017/11/8 作廢 -  
52432 2017/11/8 王麗芬 1,000  
52433 2017/11/9 傅明楠 5,000  
52434 2017/11/9 黃素蓮 1,000  
52435 2017/11/9 蔡于璇 1,000  
52436 2017/11/16 林佳瑩 500  
52437 2017/11/16 謝子陽 500  
52438 2017/11/16 徐小閑 1,000  
52439 2017/11/17 曾思瑜 500  
52440 2017/11/20 PETER 700  
52441 2017/11/22 林倉億 1,000  
52442 2017/11/30 張馨予 200  
52443 2017/11/29 李曉屏 2,000  
52444 2017/11/30 許依雯 1,000  
52445 2017/12/5 陳盟宗 100  
52446 2017/12/5 魏守斌 100  
52447 2017/12/6 謝邦琪 100  
52448 2017/12/7 林文豪 100  
52449 2017/12/7 陳忠庭 300  
52450 2017/12/9 劉洽民 100  
55151 2018/6/5 張美鳳 200  
55152 2018/6/6 王盟勳 500  
55153 2018/6/7 李政鴻 1,000  
55154 2018/6/7 郭樹漢 5,000  
55155 2018/6/7 謝佩娟 200  
55156 2018/6/9 許可琪 200  
55157 2018/6/9 陳冠綸 500  
55158 2018/6/10 作廢 -  
55159 2018/6/10 林岳宏 1,000  
55160 2018/6/10 陳忠庭 300  
55161 2018/6/15 吳孟璇 300  
55162 2018/6/15 郭力瑛 300  
55163 2018/6/15 郭力瑗 300  
55164 2018/6/22 朱建霖 500  
55165 2018/6/23 江煜坤 1,000  
55166 2018/6/24 鄭孟珊 4,000  
55167 2018/6/12 丁柔菲 1,500  
55168 2018/6/13 方柏翔 1,000  
55169 2018/6/14 黃素蓮 1,100  
55170 2018/6/14 石侑民 1,000  
55171 2018/6/14 江碧興 100  
55172 2018/6/14 葉倢瑀 700  
55173 2018/6/15 莊青遠 500  
55174 2018/6/21 張貞惠 300  
55175 2018/6/21 陳鈺臻 600  
55176 2018/6/21 郭怡均 1,200  
55177 2018/6/28 華升鋁業有限公司 1,000 程怡玲
55178 2018/6/21 方稚琇 500  
55179 2018/6/21 黃馨儀 500  
55180 2018/7/1 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
55181 2018/7/4 林源城 600  
55182 2018/7/10 作廢 -  
55183 2018/7/10 廖芝倫 1,000  
55184 2018/7/10 許玗恩 500  
55185 2018/7/5 張貞惠 300  
55186 2018/7/5 曾佳祥 1,000  
55187 2018/7/5 謝佩娟 500  
55188 2018/7/5 蕭育純 2,330  
55189 2018/7/6 詹朝欽 500  
55190 2018/7/9 楊志苓 1,000  
55191 2018/7/12 黃素蓮 1,100  
55192 2018/7/12 作廢 -  
55193 2018/7/12 蔡佳玲 1,000  
55194 2018/7/13 支持孩子念書 6,000  
55195 2018/7/13 謝乙丞 500  
55196 2018/7/26 許明杰 1,000  
55197 2018/7/19 PETER 700  
55198 2018/8/5 黃怡郡 2,000  
55199 2018/8/6 李曉屏 2,000  
55200 2018/8/9 GWEN YEN 400  
55401 2018/8/9 黃韻翰 500  
55402 2018/8/9 謝采穎 1,000 廖明秀
55403 2018/8/9 戴瑛恩 500  
55404 2018/8/16 陳茉莉 1,500  
55405 2018/8/16 陳立峰 200  
55406 2018/8/9 蘇桂蘭 600  
55407 2018/8/25 溫景翔 1,000  
55408 2018/8/28 黃啟逢 100  
55409 2018/8/29 HUANG YO LIN 300  
55410 2018/8/21 陳正勳 300  
55411 2018/8/23 陳燕玲 1,000  
55412 2018/8/23 林定謀 600  
55413 2018/8/23 林聖雄 6,000  
55414 2018/8/27 李政鴻 1,000  
55415 2018/8/30 巫瑞永 1,600  
55416 2018/8/30 陳怡蓁 300  
55501 2018/3/15 黃博聖 1,000  
55502 2018/3/15 林佳瑩 500  
55503 2018/3/15 陳彥君 1,000  
55504 2018/3/15 作廢 -  
55505 2018/3/15 陳育萱 20,000  
55506 2018/3/15 石俞婕 100  
55507 2018/3/16 戴吉龍 1,000  
55508 2018/3/18 陳有春 100  
55509 2018/3/19 許可琪 200  
55510 2018/3/26 楊宗言 100  
55511 2018/3/27 李靜儀 200  
55512 2018/3/22 邦伊芳 400  
55513 2018/3/23 李佩芳 1,000  
55514 2018/3/28 李育修 1,000  
55515 2018/3/27 洪憶萱 100  
55516 2018/4/9 謝良昇 100  
55517 2018/3/30 傅世欣 200  
55518 2018/4/2 張力中 1,500  
55519 2018/4/3 作廢 -  
55520 2018/4/3 王建忠 300  
55521 2018/4/3 作廢 -  
55522 2018/4/3 顧宏達 500 陳思瑩
55523 2018/4/4 吳泰宏 101  
55524 2018/4/4 李秉林 100  
55525 2018/4/12 薛仲修 1,000  
55526 2018/4/12 陳志耀 300  
55527 2018/4/16 王靖媛 600  
55528 2018/4/17 陳雅湘 200  
55529 2018/4/17 洪瑞昌 100  
55530 2018/4/18 蔡明孝 2,000  
55531 2018/4/23 楊宗言 100  
55532 2018/4/24 Peter 700  
55533 2018/5/3 張純敏 100  
55534 2018/5/3 汪芷瑋 500  
55535 2018/6/10 戴瑛恩 500  
55536 2018/5/17 林佳瑩 500  
55537 2018/5/31 無名氏 5,000  
55538 2018/5/31 林岳正 2,000  
55539 2018/5/13 作廢 -  
55540 2018/5/13 陳啟仁 500 陳明宗
55541 2018/5/24 洪新宜 200  
55542 2018/5/30 作廢 -  
55543 2018/5/30 邱敏甄 1,000  
55544 2018/5/31 李曉屏 2,000  
55545 2018/6/1 陳盟宗 100  
55546 2018/6/2 劉洽民 101  
55547 2018/6/2 吳泰宏 101  
55548 2018/6/3 林琪 100  
55549 2018/6/4 陳有春 100 陳雅玟
55550 2018/6/4 賴昇科 300  
    存簿利息 127  
    合計 240,387  
回到上方