跳到主要內容區塊
守護憨慢孩子
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

農村憨慢孩子的希望農場徵信資料

財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會
計畫名稱:農村憨慢孩子的希望農場
核准勸募活動期間:自105年6月21日起至106年6月15日止
許可文號:衛部救字第1050117462號函同意辦理
收據號碼 日期 姓名 金額 備註
44051 2016/8/10 賴昇科 300  
44052 2016/8/11 隆燕青 101  
44053 2016/8/11 黃一恆 102  
44054 2016/8/11 作廢 -  
44055 2016/8/11 陳瑞隆 100  
44056 2016/8/11 王麗瑗 200  
44057 2016/8/11 peter 700  
44058 2016/8/12 孔垂靖 700  
44059 2016/8/12 陳照宜 100  
44060 2016/8/13 劉洽民 100  
44061 2016/8/13 江煜坤 1,000  
44062 2016/8/15 哇寶國際資訊股份有限公司 500  
44063 2016/8/16 曾國霖 1,000  
44064 2016/8/16 陳仁煌 105  
44065 2016/8/16 泰菱有限公司 260  
44066 2016/8/17 吳曉菁 100  
44067 2016/8/17 peter 500  
44068 2016/8/9 黃昭翔 300  
44069 2016/8/21 許可琪 200  
44070 2016/8/23 林炳文 3,000  
44071 2016/8/28 陳盟宗 100  
44072 2016/8/28 吳泰宏 123  
44073 2016/8/29 艾斯科技 方麒銘 200  
44074 2016/9/1 周莊 500  
44075 2016/9/3 謝邦琪 100  
44076 2016/9/7 陳忠庭 500  
44077 2016/9/11 林岳宏 1,000  
44078 2016/9/13 y 100  
44079 2016/9/18 艾斯科技 方麒銘 200  
44080 2016/8/25 黃惠卿 2,000  
44081 2016/8/25 林岳正 2,000  
44082 2016/9/6 李尹甄 3,000  
44083 2016/8/29 林婷 1,200  
44084 2016/9/9 盧慧容 2,000  
44085 2016/9/10 李沂璇 200  
44086 2016/9/11 廖建涯 1,200  
44087 2016/9/16 林宗翰 100  
44088 2016/9/18 劉宗祐 200  
44089 2016/9/18 陳志耀 600  
44090 2016/9/12 謝典穎 1,200  
44091 2016/10/2 petet 980  
44092 2016/10/3 黃育瑩 100  
44093 2016/10/5 楊翔瑞 1,500  
44094 2016/10/8 賴孟龍、王乙宇 400  
44095 2016/10/11 施小米 4,000  
44096 2016/10/12 peter 990  
44097 2016/10/17 泰菱有限公司 220  
44098 2016/10/17 許可琪 200  
44099 2016/10/18 陳盟宗 100  
44100 2016/10/18 隆燕青 105  
47501 2016/10/18 齊珮妤 100  
47502 2016/10/18 林宗翰 100  
47503 2016/10/20 方釋輝 2,000  
47504 2016/10/21 王聖傑 600  
47505 2016/10/27 廖哲苓 5,000  
47506 2016/11/3 楊培根 100  
47507 2016/11/3 卓振豪 600  
47508 2016/11/4 富尊通訊處 3,000  
47509 2016/11/10 林宗翰 100  
47510 2016/11/10 張書容 1,000  
47511 2016/11/24 李聿秦 600  
47512 2016/11/24 善心人士 1,000  
47513 2016/12/1 黃素貞 1,200  
47514 2016/12/8 善心人士 500  
47515 2016/12/16 柳桂銘 2,000  
47516 2016/12/22 善心人士 100  
47517 2016/12/22 廖建涯 1,000  
47518 2016/12/22 吳念盈 300  
47519 2016/12/29 何銘錡 1,200  
47520 2016/12/29 劉浡紳 1,200  
47521 2016/12/29 楊培根 100  
47522 2016/12/30 涂碧河 1,000  
47523 2016/12/26 陳盈臻 100  
47524 2016/12/29 黃惠卿 600  
47525 2016/12/27 林宗翰 100  
47526 2016/12/31 黎美鳳 1,000  
47527 2017/1/12 陳志耀 300  
47528 2017/1/12 王俊傑 300  
47529 2017/1/13 吳翁金環 1,200  
47530 2017/1/20 李育修 1,200  
47531 2017/1/20 吳玉馨 1,000  
47532 2017/1/26 羅珮嘉 600  
47533 2017/1/26 楊培根 100  
47534 2017/2/2 楊淑怡 1,000  
47535 2017/2/3 林書汝 500  
47536 2017/2/8 林姵岑 2,000  
47537 2017/2/9 林紓安 1,000  
47538 2017/2/9 林廷翰 100  
47539 2017/2/9 白雅惠 200  
47540 2017/2/9 張美玲 2,100  
47541 2017/2/9 李秋瑩 1,000  
47542 2017/2/9 李芷僑 1,200  
47543 2017/2/9 余佳倩 1,200  
47544 2017/2/16 張順源 20,000  
47545 2017/2/21 林佩怡 600  
47546 2017/2/23 黃惠敏 1,000  
47547 2017/2/23 善心人士 600  
47548 2017/3/7 鄭學暘 40,000  
47549 2017/3/9 陳雨琮 500  
47550 2017/3/9 楊培根 100  
47551 2016/10/18 黃一恆 102  
47552 2016/10/19 劉恰民 100  
47553 2016/10/19 作廢 -  
47554 2016/10/19 鄭慕涵 500  
47555 2016/10/19 林琪 100  
47556 2016/10/21 賴昇科 300  
47557 2016/10/21 曾若琦 5,000  
47558 2016/10/21 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
47559 2016/10/24 peter 700  
47560 2016/10/25 孫立祥 400  
47561 2016/10/25 peter 1,000  
47562 2016/10/26 江明泉 500  
47563 2016/10/30 陳啟昌 500  
47564 2016/10/31 魏宏銘 2,000  
47565 2016/11/1 游鵬勳 400  
47566 2016/11/5 傅鄭蓮英 200  
47567 2016/11/8 陳建安 500  
47568 2016/11/8 蕭詩諠 100  
47569 2016/11/17 王雅蕾 2,000  
47570 2016/12/1 陳在煌 500  
47571 2016/12/3 楊祥瑞 1,500  
47572 2016/12/10 林柏君 1,000  
47573 2016/12/11 尤美玲 1,000  
47574 2016/12/12 蘇雅薇 100  
47575 2016/12/28 余許秀 100  
47576 2017/1/2 余宗學 100  
47577 2017/1/9 廖芝倫 1,000  
47578 2017/1/22 賴敬桓 1,000  
47579 2017/1/26 500  
47580 2017/1/23 康智勝 1,600  
47581 2017/1/15 陳瑞蘭 100  
47582 2017/1/25 黃英美 500  
47583 2017/1/27 許景富 3,000  
47584 2017/1/29 陳嘉祐 300  
47585 2017/2/1 黃璟萱 200  
47586 2017/2/18 張秋林、洪麗紅、張呈安、張予寧 2,000  
47587 2017/2/9 蘇雅薇 100  
47588 2017/2/15 利狀國際股份有限公司 100  
47589 2017/2/13 臧翊芳 500  
47590 2017/2/14 作廢 -  
47591 2017/2/14 Beta hair&make 600  
47592 2017/2/14 紀鴻鑫 1,000  
47593 2017/2/14 廖黃碧釵 100  
47594 2017/2/15 張偉德 1,000  
47595 2017/2/15 羅舒筠 500  
47596 2017/2/15 侯君霓 500  
47597 2017/2/15 蘇震昌 3,000  
47598 2017/2/15 侯俊良 5,000  
47599 2017/2/18 楊曉妍 100  
47600 2017/2/18 陳盟宗 100  
47601 2017/2/19 吳泰宏 110  
47602 2017/2/19 廖偉廷 500  
47603 2017/2/20 陳瑞隆 100  
47604 2017/2/21 簡國雄 100  
47605 2017/2/22 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
47606 2017/2/22 隆燕青 108  
47607 2017/2/22 黃一恆 108  
47608 2017/2/22 劉洽民 100  
47609 2017/2/23 泰菱有限公司 140  
47610 2017/2/27 彭楷翔 500  
47611 2017/2/28 許可琪 200  
47612 2017/3/1 蔡丞昱 100  
47613 2017/3/1 謝邦琪 100  
47614 2017/3/6 葉耕華 1,500  
47615 2017/3/9 賴品諭 300  
47616 2017/3/9 高惠雯 1,200  
47617 2017/3/9 黃博聖 1,200  
47618 2017/3/16 Peter 700  
47619 2017/3/18 簡辰郡 1,000  
47620 2017/3/20 陳有春 100  
47621 2017/3/23 陳志耀 300  
47622 2017/3/30 楊培根 100  
47623 2017/4/12 作廢 -  
47624 2017/4/6 善心人士 10,000  
47625 2017/4/6 林廷翰 100  
47626 2017/4/7 甘哲瑋 600  
47627 2017/4/7 黃渼晴 500  
47628 2017/4/8 吳旻娟 500  
47629 2017/4/10 蘇雅薇 100  
47630 2017/4/13 周唯祥 200  
47631 2017/4/18 善心人士 100  
47632 2017/4/12 李桂華 200  
47633 2017/4/14 施小米 5,000  
47634 2017/4/16 林羿汎 500  
47635 2017/4/16 周松穎 100  
47636 2017/4/20 陳怡蓁 300  
47637 2017/4/27 葉昭伶 600  
47638 2017/4/27 作廢 -  
47639 2017/4/27 許容華 500  
47640 2017/4/27 黃惠卿 1,500  
47641 2017/4/28 蔡巧旋 1,200  
47642 2017/4/24 劉洽民 100  
47643 2017/4/24 陳盟宗 100  
47644 2017/4/24 隆燕青 100  
47645 2017/4/24 隆燕青 113  
47646 2017/4/28 邱數珠 100  
47647 2017/4/30 蕭智文 1,000  
47648 2017/5/1 鄭慕涵 500  
47649 2017/5/1 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
47650 2017/5/1 許可琪 200  
50901 2017/5/4 林廷翰 100  
50902 2017/5/4 林恬均 500  
50903 2017/5/2 陳柏嘉 500  
50904 2017/5/2 陳柏嘉 500  
50905 2017/5/4 賴昇科 300  
50906 2017/5/9 楊柏辰 100  
50907 2017/5/11 吳星瑩 300  
50908 2017/5/12 陳俊安 100  
50909 2017/5/16 peter 700  
50910 2017/5/26 王莊閃 500  
50911 2017/6/5 林宏興 100  
50912 2017/6/3 許宜菁 500  
50913 2017/6/8 楊培根 100  
50914 2017/6/13 朱宇聲 1,000  
50915 2017/6/15 賴健民 500  
50916 2017/6/23 柳桂銘 2,000  
    存簿利息 295  
    合計 219,562  
回到上方