跳到主要內容區塊
守護憨慢孩子
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

憨慢孩子向前走:身心障礙者心理輔導收支明細

財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會
計畫名稱:憨慢孩子向前走:身心障礙者心理輔導
核准勸募活動期間:自106年5月1日起至107年4月30日止
許可文號:衛部救字第1061361092號函同意辦理
收據號碼 日期 姓名 金額 備註
51251 2017/6/28 陳盟宗 100  
51252 2017/6/29 黃立端 100  
51253 2017/6/29 劉治民 100  
51254 2017/6/29 陳瑞隆 100  
51255 2017/6/29 陳効逸 300  
51256 2017/6/30 許景富 3,000  
51257 2017/7/1 江煜坤 1,000  
51258 2017/7/2 陳嘉祐 300  
51259 2017/7/2 馬玉錫 100  
51260 2017/7/2 彭志祺 1,000  
51261 2017/7/2 彭志祺 1,000  
51262 2017/7/3 林建興 300  
51263 2017/7/9 許可琪 200  
51264 2017/7/10 李伯睿 100  
51265 2017/7/6 解怡凡 500  
51266 2017/7/6 杜怡渟 1,200  
51267 2017/7/20 楊小萍 2,600  
51268 2017/7/21 李育修 1,200  
51269 2017/7/14 哇寶國際資訊股份有限公司 500  
51270 2017/7/17 peter 700  
51271 2017/7/22 吳泰宏 101  
51272 2017/7/27 陳志耀 600  
51273 2017/8/3 善心人士 1,000  
51274 2017/8/3 善心人士 2,000  
51275 2017/8/3 作廢 -  
51276 2017/8/3 林廷翰 200  
51277 2017/8/3 廖如玲 200  
51278 2017/8/10 陳志耀 300  
51279 2017/8/11 作廢 -  
51280 2017/8/11 泰菱有限公司 205  
51281 2017/8/24 黃素貞 2,000  
51282 2017/9/15 陳玉娟 5,000  
51283 2017/9/21 陳榮宏 200  
51284 2017/9/21 作廢 -  
51285 2017/9/21 邱兆煇 300  
51286 2017/9/25 陳永修 100  
51287 2017/9/30 Alicia M.Chen 1,000  
51288 2017/9/21 謝佩娟 200  
51289 2017/9/28 李沁珮 929  
51290 2017/9/28 楊培根 100  
51291 2017/10/18 作廢 -  
51292 2017/10/18 王偲涵 100  
51293 2017/11/16 江碧興 200  
51294 2017/12/5 陳盟宗 100  
51295 2017/12/7 葉柏良 100  
51296 2017/12/7 林家弘 100  
51297 2017/12/9 劉洽民 100  
51298 2017/12/11 500  
51299 2017/12/12 曾秋萍 500  
51300 2017/12/14 翁明瀚 5,000  
51301 2017/12/14 瞧-台灣精緻農產 376  
51302 2017/12/19 許可琪 200  
51303 2017/12/22 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
51304 2017/12/31 郭建良 500  
51305 2017/12/31 蔡志明 30,000  
51306 2017/12/21 廖建涯 2,000  
51307 2017/12/28 陳彩韻 1,000  
51308 2017/12/28 石侑民 1,000  
51309 2017/12/31 作廢 -  
51310 2017/12/31 社會網絡股份有限公司 455  
51311 2017/12/31 作廢 -  
51312 2017/12/31 社會網絡股份有限公司 1,204  
51313 2018/1/3 張偉德 500  
51314 2018/1/8 PETER 700  
51315 2018/1/11 陳怡蓁 200  
51316 2018/1/21 吳泰宏 101  
51317 2018/1/21 楊茱涵 1,000  
51318 2018/1/25 張祺苓 500  
51319 2018/1/25 毛婕蓁 600  
51320 2018/1/25 林承汯 600  
51321 2018/1/25 施文宗 1,200  
51322 2018/1/25 王英武 600  
51323 2018/1/25 陳曉慧 300  
51324 2018/1/25 李沖 1,200  
51325 2018/1/25 曾蕙敏 3,000  
51326 2018/1/25 陳志耀 500  
51327 2018/2/8 張祺苓 500  
51328 2018/2/5 作廢 -  
51329 2018/2/5 葉佳松 100  
51330 2018/2/17 陳思蓉 300  
51331 2018/4/10 蘇雅薇 100  
51332 2018/2/21 許庭瑄 200  
51333 2018/2/23 蘇王榮梅 800  
51334 2018/3/1 陳羽凡 500  
51335 2018/3/1 石俞婕 100  
51336 2018/3/1 鄭王玉輝 500  
51337 2018/3/8 林建仁 200  
51338 2018/3/9 柳桂銘 5,000  
51339 2018/3/30 趙月鳳(趙雅雲) 1,000  
51340 2018/4/17 張瑋 2,000  
51341 2018/4/26 朱珈瑩 1,000  
51342 2018/4/25 金大發行 200  
51343 2018/4/27 泰菱有限公司 150  
51344 2018/4/30 謝佩娟 200  
51345 2018/4/30 作廢 -  
51346 2018/4/30 SGD_YEN 1,200  
    存簿利息 92  
    合計 97,513  
回到上方