跳到主要內容區塊
守護憨慢孩子
:::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

心手相蓮讓守護憨慢孩子更有力徵信

財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會
心手相蓮 讓守護憨慢孩子更有力
核准勸募活動期間:自107年08月01日起至108年07月31日止 許可文號:衛部救字第1071362891號函同意辦理
收據號碼 日期 姓名 金額 備註
56251 107/9/17 蘇靜雯 500  
56252 107/9/17 蔡明孝 2,000  
56253 107/9/17 陳盟宗 100  
56254 107/9/18 李承赫 500  
56255 107/9/18 余許秀 100  
56256 107/9/18 吳曉菁 100  
56257 107/9/19 江佩珊 1,000  
56258 107/9/20 李星辰 100  
56259 107/9/20 王培旭 1,200  
56260 107/9/22 劉洽民 101  
56261 107/9/25 何壽雄 2,000  
56262 107/10/4 許可琪 200  
56263 107/10/4 羅慶雲 300  
56264 107/9/27 陳佳媖 200  
56265 107/9/29 項小姐 100  
56266 107/9/29 吳泰宏 101  
56267 107/10/1 林岳宏 1,000  
56268 107/10/1 謝邦琪 100  
56269 107/10/1 黃欣怡 400  
56270 107/10/1 陳盟宗 100  
56271 107/10/2 廖修國 3,000  
56272 107/10/2 李皓宸 100  
56573 107/10/3 作廢 -  
56274 107/10/3 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
56275 107/10/3 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
56276 107/10/2 陳儀瑄 500  
56277 107/10/5 陳宗柏 100  
56278 107/10/6 劉洽民 101  
56279 107/10/11 甘盛文 100  
56280 107/10/11 石侑民 1,000  
56281 107/10/11 康姬芾 5,000  
56282 107/10/11 郭欣怡 200  
56283 107/10/18 王偲涵 1,000  
56284 107/10/18 張貞惠 300  
56285 107/10/19 柳桂銘 9,000  
56286 107/10/25 洪雅莉 500  
56287 107/10/15 徐元文 1,200  
56288 107/11/1 謝邦琪 100  
56289 107/11/2 PETER 700  
56290 107/11/15 呂泰鋕 1,000  
56291 107/11/20 謝乙丞 500  
56292 107/11/16 林慶旺 226  
56293 107/11/21 許可琪 200  
56294 107/11/27 郭景成 1,000  
56295 107/11/27 王維萱 1,000  
56296 107/11/29 翁韻婷 200  
56297 107/12/6 泰菱有限公司 170  
56298 107/12/7 戴吉龍 1,000  
56299 107/12/16 邱信榮 1,000  
56300 107/12/6 邱浩源 700  
56951 107/12/6 陳詩怡 100  
56952 107/12/13 林佳瑩 500  
56953 107/12/20 江煜坤 1,000  
56954 107/12/20 廖雅玲 500  
56955 107/12/20 許敏惠 100  
56956 107/12/20 陳盟宗 100  
56957 107/12/20 吳曉菁 100  
56958 107/12/21 陳梅鶯 200  
56959 107/12/21 星齊科技有限公司 200  
56960 107/12/22 林宜蓉 300  
56961 107/12/22 孫旻儀 400  
56962 107/12/22 劉洽民 102  
56963 107/12/23 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
56964 107/12/25 紀麗鳳 1,000  
56965 107/12/26 許可琪 200  
56966 107/12/27 簡國雄 100  
56967 107/12/29 李佳霏 100  
56968 107/12/29 吳泰宏 101  
56969 107/12/30 林子鈺 500  
56970 107/12/31 黃玉琦 1,000  
56971 107/12/31 李芷僑 1,000  
56972 108/1/1 羅慶雲 500  
56973 108/1/1 吳曉菁 100  
56974 107/12/31 柯智淵 5,000  
56975 107/12/28 林聖雄 5,000  
56976 107/12/27 楊素娥 1,000  
56977 107/12/28 陳淑雅 3,000  
56978 107/12/27 許宜菁 500  
56979 108/1/10 石侑民 1,000  
56980 108/1/18 張瓊月 470  
56981 108/1/5 王盟勳 600  
56982 108/1/24 陳秉澤 500  
56983 108/1/31 作廢 -  
56984 108/1/31 簡秀芬 6,000  
56985 108/1/31 張書容 300  
56986 108/2/3 張嘉軒 150  
56987 108/2/11 作廢 -  
56988 108/2/11 廖芝倫 1,000  
56989 108/2/18 李曉屏 2,000  
56990 108/2/14 鍾先生 100  
56991 108/2/14 善心人士 500  
56992 108/2/14 施玉珍 1,000  
56993 108/2/14 陳卉沂 2,000  
56994 108/2/14 蔡宏圳 1,000  
56995 108/2/14 李菱晏 500  
56996 108/2/14 洪淑萍 200  
56997 108/2/14 周吟美 100  
56998 108/2/14 張順源 20,000  
56999 108/2/14 王文吟 1,000  
57000 108/2/15 善心人士 500  
58601 108/2/15 林智堅 200  
58602 108/2/18 潘怡君 500  
58603 108/2/20 李幸珍 600  
58604 108/2/25 林宏興 100  
58605 108/2/25 PETER 700  
58606 108/2/21 范家樺 1,000  
58607 108/2/21 張馨尹 2,000  
58608 108/2/21 吳苡瑄 200  
58609 108/2/21 張豐仁 1,000  
58610 108/2/21 連翊宸 500  
58611 108/2/21 李佳穎 2,000  
58612 108/2/22 郭育絨 200  
58613 108/3/4 邱浩源 700  
58614 108/3/4 陳彥儒 200  
58615 108/3/4 作廢 -  
58616 108/3/4 范家惟 200  
58617 108/3/4 陳宥融 800  
58618 108/3/14 陳秉澤 500  
58619 108/3/18 陳繼漢 100  
58620 108/3/15 陳盟宗 100  
58621 108/3/15 利狀國際股份有限公司 100  
58622 108/3/15 許可琪 200  
58623 108/3/15 作廢 -  
58624 108/3/16 江煜坤 1,000  
58625 108/3/16 劉洽民 102  
58626 108/3/17 陳耿良 210  
58627 108/3/17 鄭靜美 500  
58628 108/3/18 蘇宣綸 1,000  
58629 108/3/18 蘇宣綸 1,000  
58630 108/3/21 林琪 100  
58631 108/3/21 善心人士 1,000  
58632 108/3/21 謝佩娟 200  
58633 108/3/28 善心人士 200  
58634 108/3/30 哇寶國際資訊股份有限公司 100  
58635 108/4/1 謝邦琪 100  
58636 108/4/16 謝乙丞 500  
58637 108/4/18 陳秉澤 500  
58638 108/4/18 邱浩源 700  
58639 108/4/26 吳元春 1,200  
58640 108/4/26 吳陳素英 1,200  
58641 108/4/25 賴奕辰 2,000  
58642 108/4/29 阮呂明玥 100  
58643 108/5/2 善心人士 1,000  
58644 108/5/9 林俊鋒 500  
58645 108/5/16 武裕璽 500  
58646 108/5/17 陳雅湘 200  
58647 108/5/17 許聖玉 1,500  
58648 108/5/23 100  
58649 108/6/6 PETER 700  
58650 108/5/23 黃彥璋 1,000  
55287 108/5/30 賴嘉仕 300  
55288 108/6/6 張瑀真 2,000  
55289 108/6/10 黃志彬 500  
55290 108/6/14 廖芝倫 1,000  
55291 108/6/25 李曉屏 2,000  
55292 108/6/25 陳明宗 300  
55293 108/6/13 江煜坤 1,000  
55294 108/6/27 林金玫 500  
55295 108/7/4 王榕嬅 500  
55296 108/7/4 俆美暖 200  
55297 108/7/11 郭秀蘭 黃信傑 王郁瑄 6,000  
55298 108/7/12 潘志翔 1,000  
55299 108/7/18 劉冠廷 1,000  
    利息 46  
    合計 147,480
回到上方